AERO EAGLE: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|стиль игры = 1A | |стиль игры = 1A | ||
|материал = пластик+металл | |материал = пластик+металл | ||
| − | |вес = | + | |вес = 62 |
|ширина = 40 | |ширина = 40 | ||
| − | |диаметр = | + | |диаметр = 53 |
|гэп = | |гэп = | ||
|подшипник = Grooved D | |подшипник = Grooved D | ||
Версия 15:11, 16 апреля 2019
| EAGLE | |
|---|---|
| | |
| Производитель | AERO-YO |
| Дата релиза | 2008 |
| Стиль игры | 1A |
| Материал | пластик+металл |
| Вес (г) | 62 |
| Ширина (мм) | 40 |
| Диаметр (мм) | 53 |
| Гэп (мм) | ? |
| Подшипник | Grooved D |
| Тормозная система | Aero Type 2 (прокладки из мягкого винила) |
EAGLE — отличный выбор для игроков среднего/продвинутого уровня. Подшипник с канавкой для центровки веревки вместе с металлическими ободами делают время вращения достаточным для изучения трюков любой сложности, а резиновая тормозная система смягчает игру.