AERO FLY BLADE: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Йо-йо | {{Йо-йо | ||
|название = FLY BLADE | |название = FLY BLADE | ||
| − | |изображение = | + | |изображение = ar_flb_2_5001.jpg |
|производитель = AERO-YO | |производитель = AERO-YO | ||
|дата = 2008 | |дата = 2008 | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
ao_fblad_1_500.jpg | ao_fblad_1_500.jpg | ||
| + | ao_fblad_2_500.jpg | ||
ao_fblad_3_500.jpg | ao_fblad_3_500.jpg | ||
ao_fblad_4_500.jpg | ao_fblad_4_500.jpg | ||
| Строка 29: | Строка 30: | ||
10sum_ae_blade_4_500.jpg | 10sum_ae_blade_4_500.jpg | ||
10sum_ae_blade_5_500.jpg | 10sum_ae_blade_5_500.jpg | ||
| − | + | </gallery> | |
| + | |||
| + | == 2011 год == | ||
| + | <gallery> | ||
11.10_AE_fblad_1_500.jpg | 11.10_AE_fblad_1_500.jpg | ||
11.10_AE_fblad_2_500.jpg | 11.10_AE_fblad_2_500.jpg | ||
Версия 20:40, 16 апреля 2019
| FLY BLADE | |
|---|---|
| | |
| Производитель | AERO-YO |
| Дата релиза | 2008 |
| Стиль игры | 1A |
| Материал | пластик+металл |
| Вес (г) | 71 |
| Ширина (мм) | 40 |
| Диаметр (мм) | 56,5 |
| Гэп (мм) | 3,7 |
| Подшипник | Standard C |
| Тормозная система | Aero Type 4 (прокладки из мягкого винила) |
FLY BLADE — доступное композитное йо-йо. Отличное сочетание формы, веса и динамики аллюминиевых ободов. Широкий подшипник позволяет делать сложные трюки, а резиновая тормозная система делает игру чрезвычайно мягкой.