AERO FLY BLADE: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→2010 год) |
|||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
10sum_ae_blade_5_500.jpg | 10sum_ae_blade_5_500.jpg | ||
ar_flb_2_5001.jpg | ar_flb_2_5001.jpg | ||
| + | 11.10_AE_fblad_1_500.jpg | ||
| + | 11.10_AE_fblad_2_500.jpg | ||
| + | 11.10_AE_fblad_3_500.jpg | ||
| + | 11.10_AE_fblad_4_500.jpg | ||
| + | 11.10_AE_fblad_5_500.jpg | ||
| + | 25.11_AE_flyB_5_500.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
[[Категория:Модели йо-йо]] | [[Категория:Модели йо-йо]] | ||
Версия 20:04, 16 апреля 2019
| FLY BLADE | |
|---|---|
| | |
| Производитель | AERO-YO |
| Дата релиза | 2008 |
| Стиль игры | 1A |
| Материал | пластик+металл |
| Вес (г) | 71 |
| Ширина (мм) | 40 |
| Диаметр (мм) | 56,5 |
| Гэп (мм) | 3,7 |
| Подшипник | Standard C |
| Тормозная система | Aero Type 4 (прокладки из мягкого винила) |
FLY BLADE — доступное композитное йо-йо. Отличное сочетание формы, веса и динамики аллюминиевых ободов. Широкий подшипник позволяет делать сложные трюки, а резиновая тормозная система делает игру чрезвычайно мягкой.